Maggio 2006
Cari Amici Radioascoltatori,
sta arrivando finalmente l’estate e con essa le belle giornate di sole e calde notti da passare, quanto e quando possibile, con il nostro ricevitore a portata di mano, pronto a ricevere i segnali radio dal mondo.
Voglio proporvi questa volta degli ascolti radiofonici che io e Gianni IWØBTN, abbiamo registrato, in località Vallemaio (FR), in un sito isolato, nel mezzo di una valle, con apertura Nord/Sud, durante una nottata all’aperto tra il 20 e 21 Maggio, con a seguito i nostri ricevitori.
Una volta sul posto si è provveduto ad issare le antenne: una filare di 100m, una windom di 41m e una filare di 9m con toroide alla base.
I ricevitori usati: Yaesu frg 100, Yaesu ft 757 gx II e accordatori di corredo, un Sangean 909 e un Degen 1103.
Questo il LOG degli ascolti effettuati:
| QRG | QTR_UTC | DATA | C | ITU | DETTAGLI | SINPO |
| 1584 | 0420-0440 | 21/05 | 1 | I | Rai Radio 1,Terni,px istruzioni per l’uso,in It. | 4 |
| 1170 | 0401-0410 | 21/05 | 1 | SVN | R.Capodistria,Beli,mx leggera,in E. | 3 |
| 5965 | 0345-0400 | 21/05 | 6 | CUB | R.Habana Int.,L’Avana,nx,prezzo petrolio in Venezuela,in S. | 3 |
| 6125 | 0229-0240 | 21/05 | 1 | E | REE,Noblejas,ID,px Mundo solitario,mx J.Iglesias,in S. | 3 |
| 6108.5 | 0217-0225 | 21/05 | 1 | I | Rai Intern.,Roma,ID,nx scandalo calcio,in It. | 3 |
| 6200 | 0215-0217 | 21/05 | 1 | CZE | R.Praga,Lytomysl,px testimonianze,ID,in S. | 5 |
| 5050 | 0210-0214 | 21/05 | 5 | USA | WWRB,Copeer Hill,parlato su Geogetown,in E. | 3 |
| 6115 | 0150-0210 | 21/05 | 1 | ALB | R.Tirana,Shijak,parlato sul’Egitto,ID,in E. | 5 |
| 6055 | 0145-0150 | 21/05 | 1 | E | REE,Noblejas,si parla di evangelizzazione,in S. | 4 |
| 6108.7 U | 0140-0145 | 21/05 | 1 | I | Rai Intern.,Roma,px sulla famiglia,nx,in It. | 4 |
| 6130 | 0138-0140 | 21/05 | 5 | USA | VOA,?,px radio picture,in E. | 3 |
| 6150 | 0134-0137 | 21/05 | 7 | B | R.Record,Sao Paulo,mx pop,parlato in Portoghese. | 3 |
| 7250 | 0123-0130 | 21/05 | 1 | CVA | R.Vaticana,S.M.Galeria,parlato sulla Russia in E. | 5 |
| 6165 | 0116-0120 | 21/05 | 1 | E | REE,Noblejas,abuso funzione pubblica,architettura moderna,in S. | 55555 |
| 4805 | 0110-0115 | 21/05 | 7 | B | R.Diffusora Amazonas,Brasil,mx e parlato in Portoghese. | 2 |
| 6185 | 0100-0110 | 21/05 | 6 | MEX | R.Educazion,Mexico,Id,parlato su Bush,in S. | 3 |
| 6060 | 2310-2324 | 20/05 | 1 | I | Rai Radio 1,Roma,notturno italiano,nx in F. | 5 |
| 7250 | 2250-2302 | 20/05 | 3 | CHN | R.Cina Int.,Xian,sport vela e calcio in S. | 55533 |
| 4835 | 2248-2250 | 20/05 | 2 | MLI | R.Mali,Bamako,parlato femminile,in Vernacolo. | 54443 |
| 5030 | 2245-2247 | 20/05 | 2 | BFA | R.Burkina,Ouagadougou,ID,parlato femminile,in Vernacolo. | 55545 |
| 6649 U | 2238-2240 | 20/05 | U | XXX | Qso aereo in volo, jf Argentina 4438, in E. | 5 |
| 6617 U | 2236-2237 | 20/05 | 1 | RUS | Murmask meteo,ID,volmet parlato donna in Russo. | 4 |
| 6220 | 2223-2224 | 20/05 | U | XXX | R.Mistery,??,mx pop Rod Stewart,in E. | 5 |
| 6175 | 2221-2223 | 20/05 | 1 | POR | RDP,??,parlato femminile,ID,in Portoghese. | 5 |
| 4985 | 2217-2220 | 20/05 | 7 | B | R.Brasil Central,Sao Paolo,parlato e mx in Portoghese. | 3 |
| 4770 | 2212-2216 | 20/05 | 3 | IND | AIR,Leh,mx pop,in E. | 4 |
| 4835 | 2210-2212 | 20/05 | 4 | AUS | ABC,Australia,Alice Spring,px mx in E. | 3 |
| 5025 | 2146-2205 | 20/05 | 4 | AUS | ABC Australia,Katherine,px mx in E. | 4 |
| 6130 | 2144-2146 | 20/05 | 3 | CHN | Tibet People,Tibet,canti locali.//4920 //4905 //7385. | 4 |
| 6973 | 2138-2142 | 20/05 | 3 | ISR | R.Galei Zahal,Tel Aviv,mx,parlato in Ebraico. | 5 |
| 15720 | 2134-2137 | 20/05 | 4 | NZL | R.New Zealand,Rangitaiki,parlato su politica interna,in E. | 4 |
| 11780 | 2132-2133 | 20/05 | 7 | B | R.Nazional Amazzonia,mx. | 3 |
| 4920 | 2124-2130 | 20/05 | 3 | IND | AIR,Chennai,mx locale. | 5 |
| 4820 | 2105-2110 | 20/05 | 3 | CHN | R.Xiang,Tibet,canti dei monaci. | 4 |
| 4800 | 2056-2100 | 20/05 | 3 | CHN | R.Cina Int.Shijazhuan,parlato femminile in Cinese. | 55555 |
| 4605 | 2053-2055 | 20/05 | 3 | INS | RRI Indonesia,Sorong,px mx. | 2 |
| 4940 | 2045-2050 | 20/05 | 2 | STP | VOA,Sao Tome e Principe,ID,parlato in E. | 5 |
| 4319 U | 2040-2044 | 20/05 | U | XXX | AFRTS,Diego Garcia,px mx in E. | 3 |
| 2310 | 2038-2039 | 20/05 | 4 | AUS | ABC Australia,Alice Spring,parlato in E. | 2 |
| 2485 | 2036-2038 | 20/05 | 4 | AUS | ABC Australia,Khaterine,parlato maschile,in E. | 2 |
| 5050 | 2031-2033 | 20/05 | 2 | TZA | R.Tanzania,Dar es Saalam,px mx pop,parlato,in Swaili. | 44433 |
| 4910 | 2028-2030 | 20/05 | 2 | ZMB | R.Zambia,Lusaka,parlato maschile,in Vernacolo. | 3 |
| 5005 | 2026-2028 | 20/05 | 2 | GNE | R.Guinea Nacional,Bata,mx locale,in Vernacolo. | 55554 |
| 4874.2 | 2020-2025 | 20/05 | 3 | INS | RRi Indonesia,Sorong,canto locale. | 3 |
| 576 | 1919-2004 | 20/05 | 1 | BUL | R.Bulgaria,Vidin,px mx lirico. | 3 |
| 540 | 1913-1915 | 20/05 | 1 | HNG | Khossut Radio,Solt,parlato femminile in Ungherese. | 5 |
| 1575 | 1910-1913 | 20/05 | 1 | I | Rai Radio 1,L’Aquila,film per non vedenti,in It. | 55555 |
| 4860 | 1853-1855 | 20/05 | 3 | IND | AIR,Delhi,px mx locale. | 3 |
| 9988 | 1838-1840 | 20/05 | 2 | EGY | R.Cairo,Avlis,px in It.(audio pesssimo). | 55322 |
| 7150 | 1837-1846 | 20/05 | 3 | CHN | R.Cina Int.,Xian,px sul violino,mx cinese,in It. | 55555 |
| 3975 | 1635-1640 | 20/05 | 1 | HNG | R.Budapest,Jaszbereny,px in It. | 55555 |
| 9610 | 1630-1635 | 20/05 | 3 | TUR | Voce della Turchia,Ankara,px in It. | 55555 |
| 558 | 1540- | 20/05 | 1 | SUI | R.Svizzera Italiana,M.Ceneri,px sul giro d’Italia,in It. | 3 |
| 657 | 1535- | 20/05 | 1 | I | Rai Radio1,Napoli,calcio,in It. | 5 |
| 567 | 1530-1535 | 20/05 | 1 | I | Rai Radio 1,Caltanissetta,calcio,in It. | 5 |
Un caro saluto a tutti e, come sempre, ottimi ascolti… de Peppe IZØGZW / SWL I-3839-RM


