Febbraio 2007
Prove con loop “M.E.A. 65 professional” onde corte, modificato da Marcello Casali.
|
PREMESSA Alcuni dati costruttivi: Marcello Casali, IZØINA |
:: Il loop nel mio shack
Un grazie a Marcello per le preziose informazioni tecniche relative a quest’antenna che ritengo essere un ottima alternativa per chi non puo disporre di antenne esterne più ingombranti.
Veniamo ora ai risultati che ho ottenuto in esterna confrontando questo loop con una verticale multibanda hf autocostruita che ho sul tetto della mia abitazione in Formia (Lt). Ho usato come confronto la verticale perché già avevo provato il loop,(senza la modifica) durante il dx camp all’isola di Ventotene con una filare di notevole lunghezza ottenendo anche in quel caso buoni risultati.
Le prove sono state effettuate durante l’ultimo AIR Contest “Attilio Leoni”, sotto la veranda del mio balcone, all’ultimo piano di una palazzina alla periferia della città, con il ricevitore Yaesu FRG-100 collegato al loop ed alla verticale multibanda HF con un commutatore d’antenna manuale.
Il loop poteva essere direzionato perché posto su di un supporto girevole, quelli per piccole tv, si riscontrava così una minore interferenza e in alcuni casi un segnale più robusto. Ho notato che il loop da risultati migliori sulle gamme sotto i 10 mhz rispetto alla verticale multibanda.
Questi i risultati su alcuni ascolti effettuati durante i giorni del Contest confrontando le due antenne:
| Emittente | Sito | Freq. | UTC | SIMPO Vert. | SIMPO Loop | |||
| BBC WS | Seela | 15180 | 08.00 | 55554 | 55554 | |||
| Praticamente uguali. Nulla. | ||||||||
| R.Japan | Yamata | 17675 | 08.45 | 55443 | 55543 | |||
| Si nota meno rumore con il loop direzionandolo verso E. | ||||||||
| R.Ryad | Ryad | 17785 | 09.10 | 54544 | 55554 | |||
| Interferenza minore con il loop. Ricezione migliore. | ||||||||
| NHK | Al Dhabbya | 17720 | 09.30 | 55533 | 55443 | |||
| In questo caso la verticale e meno rumorosa. | ||||||||
| AIR | Alighart | 15020 | 10.00 | 55333 | 45333 | |||
| Migliore segnale con la verticale, anche girando il loop il segnale non cambia. | ||||||||
| RRI | Cimaggins | 11860 | 13.15 | 55333 | 55433 | |||
| Si nota una migliore ricezione con il loop, leggero ronzio sulla verticale. | ||||||||
| R.Jordan | Al Karnak | 11690 | 14.35 | 55545 | 55545 | |||
| Nulla. | ||||||||
| VOA | Tinang | 9760 | 15.00 | 52333 | 53333 | |||
| Migliore il loop, ruotandolo in alcuni casi il rumore diminuiva. | ||||||||
| RTM | Kuching | 7270 | 15.30 | 42232 | 43332 | |||
| Tentativo. Forte interferenza da stazione russa. Il loop riusciva, per pochi secondi, a separare le stazioni. Prevaleva la russa. Il Segnale si riferiva alla russa. | ||||||||
| VOT | Emirler | 6185 | 17.30 | 54434 | 55434 | |||
| Il loop ha la meglio, senza interferenza, la verticale tirava fuori un leggerissimo battimento. | ||||||||
| R.Cina Int. | Xian | 7150 | 18.00 | 54333 | 54333 | |||
| Nulla. Volendo essere pignoli la verticale ha un leggerissimo incremento di segnale. | ||||||||
| BBC WS | Kranji | 15.285 | 11.55 | 53332 | 54332 | |||
| La verticale sentiva maggiormente l’interferenza araba. | ||||||||
| Galei Zahal | Tel Aviv | 6973 | 17.01 | 55544 | 55544 | |||
| Nulla. | ||||||||
| AFN | Diego Garcia | 4319 U | 17.20 | 2 | 2 | |||
| Su entrambi le antenne forte rumore, la comprensione era al limite. | ||||||||
| R.Kuwait | Sulaybiyah | 11990 | 17.45 | 54433 | 54533 | |||
| Meno rumore sul loop, non è poi che c’è ne fosse tanto. | ||||||||
| R.Pakistan | Islamabad | 7530 | 18.00 | 42332 | 53332 | |||
| Segnale più forte e meno rumore sul loop. | ||||||||
| R.Damasco | Adra | 9330 | 18.18 | 53443 | 55443 | |||
| Il loop cancella l’interferenza, veramente sorprendente quando si fa la commutazione. | ||||||||
| VOIRI | Kamalabad | 7380 | 19.30 | 53333 | 54433 | |||
| Anche in questo caso vince il loop. | ||||||||
| R.Cina It.le | Kashi | 15245 | 07.45 | 44332 | 34332 | |||
| Un discreto incremento di segnale sulla verticale. | ||||||||
| R.Japan | Colombo | 17675 | 08.45 | 44333 | 34432 | |||
| Anche in questo caso più segnale sulla verticale ma minor rumore sul loop. | ||||||||
| Voice of Korea | Pyonyang | 6285 | 16.15 | 33232 | 44432 | |||
| Al contrario qui più segnale sul loop e minore interferenza. | ||||||||
| Voice of Armenia | Yeravan | 4810 | 16.50 | 43333 | 54333 | |||
| L’apoteosi del loop. Più segnale e comprensibilità, anche in questo caso un vero piacere ascoltare dopo la commutazione. | ||||||||
| Mongolian Radio | Ulan Bator | 4830 | 17.30 | 32222 | 42222 | |||
| Tentativo.Migliore il segnale sul loop ma decisamente difficile capire qualcosa. | ||||||||
| Tajik Radio | Yungi | 4635 | 18.30 | 2 | 32232 | |||
| Come sopra, il loop comunque è decisamente migliore. | ||||||||
| R.Free Afghanistan | Sulayibyia | 19010 | 09.05 | 44343 | 44343 | |||
| Pochissima differenza a favore della verticale. | ||||||||
| R.Sultanato Oman | Seeb | 13640 | 09.26 | 54322 | 44322 | |||
| Segnale a favore della verticale, null’altro. | ||||||||
| Tartasan Wave | Samara | 11915 | 09.45 | 54433 | 54333 | |||
| Leggero fruscio sul loop senza però pregiudicare l’ascolto. | ||||||||
| R.Farda | Iranawila | 15690 | 11.48 | 55544 | 55544 | |||
| Nulla. | ||||||||
| VOA | Tinan | 7235 | 13.20 | 54433 | 55433 | |||
| Leggero battimento sulla verticale che sparisce commutanto sul loop. | ||||||||
| Mongolian Radio | Ulan Bator | 4830 | 17.00 | 43323 | 44433 | |||
| Nuova “incursione” sulla Mongolia, stavolta esce fuori con tutto il suo splendore alla commutazione. | ||||||||
| R.Zamaneh | Armavir | 6245 | 17.30 | 44333 | 54333 | |||
| Segnale più su con il loop. | ||||||||
| Kol Israel | Yavne | 9345 | 18.00 | 54433 | 54433 | |||
| Più silenzioso il loop, di poco. | ||||||||
Un grazie ancora a Marcello per l’ottimo lavoro e a tutti Voi buoni ascolti!!!
(*ndr. indichiamo questo link certamente non a scopo pubblicitario, ma solo ed unicamente data la difficoltà di reperimento degli stessi condensatori)



Per il nuovo circuito sono stati usati due condensatori variabili con isolamento in aria provvisti di demoltiplica, e un commutatore in ceramica per selezionare le due gamme, la prima va da 3,6 a 18MHz e l’altra da 7 a 29,9 MHz. Inoltre in uscita era montato un connettore tipo RCA usato per impianti a BF è stato sostituito con due connettori professionali tipo BNC per cavo RG58, l’altro un PL per cavo RG 213 per lo stesso tipo cavo di cui è costituito il link di uscita. Inoltre il vecchio contenitore di plastica aveva il fondo in alluminio usato come chiusura, ebbene questa lastrina di metallo era sufficiente per abbassare il Q del circuito in modo significativo.