| # | Stazione | WMO | Lat. in ° |
Long. in ° |
Alt. (mt.s.l.m.) |
Freq. (MHz) |
Orari Lanci (h) |
Tipo Sonda |
H (km.) |
| 1 | Cuneo-Levaldigi | 16113 | 44.53 | 7.62 | 386 | ~402,8 | 0, 12 | RS92KL+SGP | 29 |
| 2 | Milano-Linate | 16080 | 45.43 | 9.28 | 103 | 401-406 | 0, 6, 12 | RS92KL+SGP | 31 |
| 3 | Udine-Campoformido | 16044 | 46.03 | 13.18 | 94 | 401-406 | 0, 6, 12, 18 | RS92KL | 29 |
| 4 | S.Pietro Capofiume | 16144 | 44.65 | 11.62 | 10 | 404,6 | 0, 12 | RS92SGP | 22 |
| 5 | Pratica di Mare | 16245 | 41.65 | 12.43 | 32 | 402,7 | 0, 6, 12 | RS92KL+SGP | 25 |
| 6 | Brindisi | 16320 | 40.65 | 17.95 | 15 | 401-406 | 0, 12 | RS92SGP | 28 |
| 7 | Trapani-Birgi | 16429 | 37.92 | 12.50 | 14 | 401-406 | 0, 6, 12 | RS92SGP | 27 |
| 8 | Cagliari-Elmas | 16560 | 39.25 | 9.06 | 5 | 401-406 | 0, 6, 12 | RS92SGP | 28 |
Nota: in Blu, i dati sistematici confermati.-
Dati tratti dal sito europeo “La chasse aux radiosondes“

